MSK-20
AC2 MOTOR CAP. มอเตอร์ 2 สาย 220 โวลท์ |
AC3 MOTOR CAP. มอเตอร์ 3 สาย 380 โวลท์ |
UNIT PRICE/BATH ราคา/บาท |
||||
KW | HP | OVERLOAD(A) | KW | HP | OVERLOAD(A) | |
0.75 | 1 | 5.2-8.0(6.6A) | 0.75 | 1 | 1.7-2.5(2.1A) | 1,400.- |
1.10 | 1.5 | 7.0-11(9.0A) | 1.10 | 1.5 | 2.0-3.0(2.5A) | |
1.50 | 2 | 9.0-13(11A) | 1.50 | 2 | 2.8-4.4(3.6A) | |
2.20 | 3 | 12-18(15A) | 2.20 | 3 | 4.0-6.0(5.0A) | |
- | - | - | 2.20 | 3 | 5.2-8.0(6.6A) | |
- | - | - | 3.70 | 5 | 7.0-11(9.0A) | |
- | - | - | 5.50 | 7.5 | 9.0-13(11A) | |
- | - | - | 7.50 | 10 | 12-18(15A) | |
- | - | - | 10.0 | 13.5 | 16-22(19A) | |
- | - | - | 11.0 | 15 | 19-25(22A) |
*หมายเหตุ
ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%