คอนแทคเตอร์ SN
|
TYPE NO. รุ่น |
RATED OPERATING CURRENT CATEGORY AC-3 ขนาดกระแสที่ใช้งาน |
MAX. MOTOR CAPACITY 3 PHASE CATEGORY AC-2 & AC-3 ขนาดมอเตอร์สูงสุด |
AUXILIARY CONTACT คอนแทคช่วย |
PRICE/ BATH ราคา/บาท |
|||||||
| 220-240V | 380-440V |
220- 240V KW |
380- 440V KW |
500 KW |
600 KW |
NO | NC | ||||
| (HP) | A | (HP) | A | ||||||||
| SN-10 | 3.5 | 11 | 5.5 | 9 | 2.5 | 4 | 4 | 4 | 1 | - | 370.- |
| SN-11 | 4.5 | 13 | 7.5 | 12 | 3.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 1 | - | 400.- |
| SN-12 | - | 13 | - | 12 | 3.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 1 | 1 | 420.- |
| SN-20 | 7.5 | 22 | 15 | 22 | 5.5 | 11 | 11 | 7.5 | 1 | 1 | 650.- |
| SN-21 | 7.5 | 22 | 15 | 22 | 5.5 | 11 | 11 | 7.5 | 2 | 2 | 700.- |
| SN-25 | 15 | 30 | 15 | 30 | 7.5 | 15 | 15 | 11 | 2 | 2 | 950.- |
| SN-35 | 15 | 40 | 25 | 40 | 11 | 18.5 | 18.5 | 15 | 2 | 2 | 1,100.- |
| SN-50 | 22 | 55 | - | 50 | 15 | 22 | 22 | 22 | 2 | 2 | 2,000.- |
| SN-65 | - | 65 | - | 62 | 18.5 | 30 | 30 | 30 | 2 | 2 | 2,650.- |
| SN-80 | - | 85 | - | 85 | 22 | 45 | 45 | 45 | 2 | 2 | 2,900.- |
| SN-95 | - | 105 | - | 105 | 30 | 55 | 55 | 55 | 2 | 2 | 3,700.- |
*หมายเหตุ
ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%