เบรกเกอร์"Shihlin" BM-CB
MODEL รุ่น |
NO.OF POLES |
RATED CURRENT (A) |
AC BRAKING CAPACITY Sym(KA)
|
DIAMENSIONS (mm) |
PRICE | ||||||
220V | 380V | 440V | 600V | A | B | C | D | ||||
BM-30CB | 2 | 3A,5A,10A | 2.5 | 1.5 | - | - | 45 | 96 | 52 | 65 | 560.- |
BM-30CB | 3 | 15A,20A,30A | 2.5 | 1.5 | - | - | 67.5 | 96 | 52 | 65 | 700.- |
BM-30SB | 2 | 3A,5A,10A | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 50 | 160 | 68 | 86 | 650.- |
BM-30SB | 3 | 15A,20A,30A | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 75 | 160 | 68 | 86 | 950.- |
BM-50CB | 2 | 15A,20A,30A | 5 | 2.5 | 2.5 | - | 50 | 160 | 68 | 86 | 750.- |
BM-50CB | 3 | 40A,50A | 5 | 2.5 | 2.5 | - | 75 | 160 | 68 | 86 | 980.- |
BM-30SB | 2 | 10A,15A,20A | 10 | 7.5 | 7.5 | 5 | 60 | 150 | 68 | 86 | 1,100.- |
BM-50SB | 3 | 30A,40A,50A | 10 | 7.5 | 7.5 | 5 | 90 | 150 | 68 | 86 | 1,300.- |
BM-100CB | 2 | 60A,75A,100A | 10 | 7.5 | 7.5 | - | 60 | 150 | 68 | 86 | 1,150.- |
BM-100CB | 3 | 60A,75A,100A | 10 | 7.5 | 7.5 | - | 90 | 150 | 68 | 86 | 1,500.- |
BM-100S | 2 | 15A,20A,30A,40A | 30 | 22 | 22 | 14 | 70 | 165 | 86 | 103 | 2,800.- |
BM-100S | 3 | 50A,60A,75A,100A | 30 | 22 | 22 | 14 | 105 | 165 | 86 | 103 | 3,000.- |
BM-100SB | 2 | 60A,75A,100A | 22 | 15 | 10 | - | 60 | 150 | 68 | 86 | 1,150.- |
BM-100SB | 3 | 60A,75A,100A | 22 | 15 | 10 | - | 90 | 150 | 68 | 86 | 1,500.- |
BM-225CB | 3 | 125A,150A,175A,200A,225A | 18 | 10 | 10 | - | 105 | 165 | 86 | 110 | 2,900.- |
BM-225S | 3 | 125A,150A,175A,200A,225A | 85 | 45 | 45 | 35 | 140 | 257 | 103 | 132 | 6,600.- |
BM-225CG | 3 | 125A,150A,175A,200A,225A | 42 | 30 | 30 | - | 105 | 165 | 86 | 110 | 4,500.- |
BM-400CTA | 3 | 250A,300A,350A,400A | 50 | 30 | 30 | - | 140 | 257 | 103 | 132 | 9,000.- |
BM-400S | 3 | 250A,300A,350A,400A | 85 | 45 | 45 | 35 | 210 | 275 | 103 | 139 | 11,500.- |
BM-600S | 3 | 500A,600A | 85 | 45 | 45 | 35 | 210 | 275 | 103 | 139 | 20,000.- |
*หมายเหตุ
ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%