ตู้ CBSS IP55
| 
 ตู้ CBSS IP55 TAMCO ยี่ห้อ : TAMCO รุ่น : CBSS ตู้ CBSS IP 55 TAMCO เป็นตู้ที่มีลักษณะหล้ายกับ CBS แต่มีคุณสมบัติพิเศษมากกว่า คือ มีประตูสองชั้นซึ่งสามารถช่วยปกป้องอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในตู้ได้ดียิ่งขึ้น เหมาะสำหรับการใช้งานบรเวณกลางแจ้ง ประตูด้านหน้าใวงกบที่พับขึ้นรูปแนบกับขอบยางกันฝุ่นและน้ำ เพื่อป้องกันไม่ให้ฝุ่นและน้ำเข้าไปภายในตู้ สามารถปกป้องอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ที่อยู่ภายในตู้จากฝุ่นและของเหลวได้ในระดับ IP55 นอกจากนี้ที่บริเวณด้านล่างของตู้จะเจาะช่องไว้สำหรับเข้าสายไฟพร้อมแผ่นปิดเพื่อป้องกันสิ่งแปลกปลอมเข้าไปในตู้ ตู้ผลิตจากเหล็กแผ่นขาวขึ้รูป มีให้เลือก 20 ขนาด | 
    Specification:
| Material: | Cold Rolled Sheet | ||
| Steel Thickness: | Enclosure Size: | Enclosure body and Mounting Plate | Door Panel | 
| CBSS-01 to CBSS-20 | 1.5 mm. | 1.5 mm. | |
| Finished Surface: | Polyester Powder Coated in RAL 7032 | ||
| Supply Includes: | Mounting Plate and Bottom Gland Plate | ||
| Technical Data: | 
 | ||
| Protection Rating: | IP55 | ||
| รุ่น | ความกว้าง | ความสูง | ความลึก | ความหนาเหล็ก | น้ำหนักตู้รวม | 
|---|---|---|---|---|---|
| Model | Width (W) | Height (H) | Depth (D) | Thickness (TH) | Gross Weight (kg.) | 
| CBSS-01 | 280 | 350 | 200 | 1.5 | 10.10 | 
| CBSS-02 | 300 | 450 | 200 | 1.5 | 12.90 | 
| CBSS-03 | 350 | 450 | 200 | 1.5 | 14.47 | 
| CBSS-04 | 300 | 450 | 250 | 1.5 | 13.58 | 
| CBSS-05 | 350 | 450 | 250 | 1.5 | 15.03 | 
| CBSS-06 | 350 | 500 | 250 | 1.5 | 16.38 | 
| CBSS-07 | 400 | 500 | 250 | 1.5 | 18.18 | 
| CBSS-08 | 450 | 600 | 250 | 1.5 | 23.00 | 
| CBSS-09 | 450 | 600 | 300 | 1.5 | 24.46 | 
| CBSS-10 | 500 | 600 | 250 | 1.5 | 25.02 | 
| CBSS-11 | 500 | 600 | 300 | 1.5 | 26.48 | 
| CBSS-12 | 550 | 700 | 250 | 1.5 | 30.98 | 
| CBSS-13 | 630 | 750 | 250 | 1.5 | 36.63 | 
| CBSS-14 | 630 | 900 | 250 | 1.5 | 42.83 | 
| CBSS-15 | 600 | 1100 | 250 | 1.5 | 50.15 | 
| CBSS-16 | 700 | 1100 | 250 | 1.5 | 56.77 | 
| CBSS-17 | 800 | 1200 | 250 | 1.5 | 68.78 | 
| CBSS-18 | 900 | 1200 | 250 | 1.5 | 75.85 | 
| CBSS-19 | 800 | 1200 | 300 | 1.5 | 71.48 | 
| CBSS-20 | 900 | 1200 | 300 | 1.5 | 78.73 | 
 
                                                
