MSK-11

AC2 MOTOR CAP.

มอเตอร์ 2 สาย 220 โวลท์

AC3 MOTOR CAP.

มอเตอร์ 3 สาย 380 โวลท์

UNIT PRICE/BATH

ราคา/บาท

KW HP OVERLOAD(A) KW HP OVERLOAD(A)
0.11 1/4 1.7-2.5(2.1A) 0.55 3/4 1.7-2.5(2.1A) 940.-
0.21 1/3 2.0-3.0(2.5A) 0.75 1 2.0-3.0(2.5A)
0.37 1/2 2.8-4.4(3.6A) 1.10 1.5 2.8-4.4(3.6A)
0.55 3/4 3.4-5.4(4.4A) 1.50 2 3.4-5.4(4.4A)
0.55 3/4 4.0-6.0(5.0A) 1.50 2 4.0-6.0(5.0A)
0.75 1 5.2-8.0(6.6A) 1.50 3 5.2-8.0(6.6A)
1.10 1.5 7.0-11(9.0A) 3.70 5 7.0-11(9.0A)
1.50 2 9.0-13(11A) 5.50 7.5 9.0-13(11A)

*หมายเหตุ

             ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

Visitors: 49,491