เซอร์กิตเบรกเกอร์"Nikko" EY

Type  NO.OF POLES  STANDARD AMPERE(AT)  Capacity (kA)  Rated Current Sensitivty(ma)   Dimensions(mm)     Unit Price 
A B
EY32C  2  15,20,30  240V , 5 kA  30,100,200,500  75  150  60  85  2,100.- 
EY52C 2 15,20,30,40,50,60  240V , 5 kA  30,100,200,500  75  150  60  85  3,200.- 
EY33C 3 15,20,30 240V , 5 kA 30,100,200,500 75 150 60 85 3,400.-
EY53C 3 15,20,30,40,50,60 240V , 5 kA 30,100,200,500 75 150 60 85 5,200.-
EY103C 3 30,40,50,60,75,100 380V, 7.5 kA 30,100/200 90 200 60 85 8,700.-
EY203C 3 125,150,175,200,225 200V-415V , 10 kA 30,100/200 115 240 60 84 15,600.-
EY203 3 125,150,175,200,225 200V-415V , 15 kA 30,100/200 117 270 90 127 20,000.-
EY403 3 250,300,350,400 200V-415V , 25 kA 200/500 160 380 105 155 26,000.-
EY603 3 500,600 200V-415V , 25 kA 200/500 160 380 105 155 56,000.-

*หมายเหตุ

              ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

Visitors: 49,709